Blackpool· Mittfältare· Jamaica· 22 år· №17· 350 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambridge United–Blackpool | 1–0 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 5,90 |
| Blackpool–Plymouth Argyle | 2–4 F | 90 | 0 | 0 | 1 | 6,50 |
| Reading–Blackpool | 3–1 F | 90 | 0 | 0 | 2 | 6,10 |
| Peterborough (h) | 4–0 V | 90 | 1 | 0 | 2 | – |
| Lincoln City (h) | 1–4 F | – | 0 | 0 | 0 | – |
| Stockport (b) | 1–2 V | 90 | 0 | 0 | 0 | – |
| Blackpool–Wycombe | 1–1 O | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,10 |
| Grimsby Town–Blackpool | 1–3 V | 81 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| Reading–Blackpool | 0–1 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| Blackpool–Leyton Orient | 1–0 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,60 |
Blackpool tar 0,36 poäng mer per match med Anderson på planen — stryks Anderson på matchdagen bör edgen räknas om.