Blackpool· Mittfältare· England· 27 år· №11· 570 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambridge United–Blackpool | 1–0 F | 68 | 0 | 0 | 1 | 6,00 |
| Blackpool–Plymouth Argyle | 2–4 F | 90 | 0 | 1 | 2 | 7,30 |
| Reading–Blackpool | 3–1 F | 90 | 0 | 0 | 1 | 6,80 |
| Peterborough (h) | 4–0 V | 78 | 0 | 0 | 3 | – |
| Lincoln City (h) | 1–4 F | 63 | 0 | 0 | 1 | – |
| Stockport (b) | 1–2 V | 90 | 1 | 0 | 1 | – |
| Blackpool–Wycombe | 1–1 O | 90 | 0 | 0 | 6 | 7,30 |
| Grimsby Town–Blackpool | 1–3 V | 90 | 1 | 0 | 2 | 8,00 |
| Blackpool–Burton Albion | 1–0 V | 75 | 0 | 0 | 1 | 7,20 |
| Cardiff City–Blackpool | 0–0 O | 68 | 0 | 0 | 2 | 6,40 |
Blackpool tar 0,12 poäng mindre per match med Bowler på planen — stryks Bowler på matchdagen bör edgen räknas om.