Blackpool· Mittfältare· England· 21 år· №26· 260 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambridge United–Blackpool | 1–0 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,20 |
| Blackpool–Plymouth Argyle | 2–4 F | 31 | 0 | 0 | 0 | 5,90 |
| Blackpool–Bromley | 2–2 O | 74 | 0 | 1 | 1 | 7,60 |
| Reading–Blackpool | 3–1 F | 59 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Barnsley–Blackpool | 2–1 F | 69 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| Blackpool–Peterborough United | 4–0 V | 15 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| Blackpool–Lincoln City | 1–4 F | 90 | 0 | 0 | 1 | 5,30 |
| Stockport County–Blackpool | 1–2 V | 31 | 0 | 0 | 0 | 5,80 |
| Blackpool–Wycombe Wanderers | 1–1 O | 17 | 1 | 0 | 1 | 7,70 |
| Swansea City–Middlesbrough | 2–2 O | 47 | 0 | 0 | 3 | 6,70 |
Blackpool tar 0,04 poäng mer per match med Munroe på planen — stryks Munroe på matchdagen bör edgen räknas om.