Birmingham· Försvarare· Nigeria· 28 år· №26· 4,2 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham City–Millwall | 3–0 V | 17 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| Lincoln City–Birmingham City | 1–3 V | 15 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Cardiff City–Birmingham City | 1–0 F | 78 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| Birmingham City–Queens Park Rangers | 3–0 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| Birmingham City–Preston North End | 4–0 V | 90 | 0 | 0 | 2 | 8,00 |
| West Bromwich Albion–Birmingham City | 0–1 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,60 |
| Birmingham City–Middlesbrough | 2–2 O | 90 | 0 | 0 | 1 | 6,40 |
| Derby–Birmingham City | 1–2 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| Norwich City–Birmingham | 2–1 F | 62 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| Birmingham City–Wolverhampton Wanderers | 2–2 O | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,40 |
Birmingham tar 0,04 poäng mer per match med Osayi-Samuel på planen — stryks Osayi-Samuel på matchdagen bör edgen räknas om.