Blackpool· Målvakt· Northern Ireland· 28 år· №23· 195 k€
| Match | Resultat | Min | Rädd. | Insl. | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol Rovers–Leicester City | 1–2 F | 45 | – | – | 7,40 |
| Northern Ireland–GuineaN | 1–0 V | 45 | – | – | 7,40 |
| Bristol Rovers–Colchester United | 0–1 F | 90 | – | – | 6,00 |
| Bristol Rovers–Plymouth Argyle | 3–4 F | 90 | – | – | 6,20 |
| Shrewsbury Town–Bristol Rovers | 0–3 V | 90 | – | – | 6,80 |
| Barnet (h) | 0–2 F | 90 | – | – | 6,80 |
Blackpool tar 0,48 poäng mindre per match med Southwood på planen — stryks Southwood på matchdagen bör edgen räknas om.