Wycombe· Anfallare· England· 31 år· №12· 390 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wycombe Wanderers–Burton Albion | 2–0 V | 68 | 1 | 0 | 3 | 8,00 |
| AFC Wimbledon–Wycombe Wanderers | 1–1 O | 74 | 0 | 0 | 1 | 6,30 |
| Cambridge United–Wycombe Wanderers | 2–2 O | 5 | 0 | 0 | 0 | – |
| Wycombe Wanderers–Reading | 2–2 O | 45 | 0 | 0 | 1 | 6,80 |
| Wigan Athletic–Wycombe Wanderers | 0–1 V | 30 | 0 | 1 | 1 | 7,00 |
| Leyton Orient–Wycombe Wanderers | 2–3 V | 89 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Wycombe Wanderers–Milton Keynes Dons | 3–3 O | 79 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| Wycombe Wanderers–Sheffield Wednesday | 1–2 F | 90 | 1 | 0 | 1 | 6,80 |
| Stockport (b) | 5–1 F | 69 | 1 | 0 | 1 | – |
| Plymouth Argyle (h) | 1–1 O | 45 | 0 | 0 | 3 | – |
Wycombe tar 0,49 poäng mer per match med Woodrow på planen — stryks Woodrow på matchdagen bör edgen räknas om.