Wycombe· Mittfältare· Nigeria· 29 år· №44· 660 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wycombe Wanderers–Burton Albion | 2–0 V | 90 | 0 | 1 | 1 | 8,40 |
| AFC Wimbledon–Wycombe Wanderers | 1–1 O | 90 | 1 | 0 | 2 | 8,00 |
| Cambridge United–Wycombe Wanderers | 2–2 O | 90 | 0 | 1 | 2 | 7,40 |
| Wycombe Wanderers–Reading | 2–2 O | 90 | 0 | 1 | 2 | 7,50 |
| Wigan Athletic–Wycombe Wanderers | 0–1 V | 89 | 0 | 0 | 0 | 7,40 |
| Leyton Orient–Wycombe Wanderers | 2–3 V | 90 | 1 | 0 | 2 | 8,00 |
| Wycombe Wanderers–Milton Keynes Dons | 3–3 O | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,60 |
| Wycombe Wanderers–Sheffield Wednesday | 1–2 F | 78 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Stockport (b) | 5–1 F | 90 | 0 | 0 | 2 | – |
| Plymouth Argyle (h) | 1–1 O | 81 | 0 | 0 | 2 | – |
Wycombe tar 0,38 poäng mer per match med Onyedinma på planen — stryks Onyedinma på matchdagen bör edgen räknas om.