Wycombe· Mittfältare· Ireland· 22 år· №21· 235 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Wimbledon–Wycombe Wanderers | 1–1 O | 61 | 0 | 0 | 1 | 6,80 |
| Wigan Athletic–Wycombe Wanderers | 0–1 V | 30 | 0 | 0 | 1 | 6,20 |
| Wycombe Wanderers–Chelsea U21 | 2–1 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,40 |
| Stockport (b) | 5–1 F | – | 0 | 0 | 0 | – |
| Wycombe Wanderers–Plymouth Argyle | 1–1 O | 57 | 0 | 0 | 2 | 7,00 |
| Reading–Wycombe Wanderers | 4–2 F | 67 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| Blackpool (b) | 1–1 O | – | 0 | 0 | 0 | – |
| Wycombe Wanderers–Stevenage | 1–2 F | 77 | 0 | 0 | 2 | 6,90 |
| Wycombe Wanderers–Rotherham United | 3–2 V | 90 | 0 | 1 | 4 | 7,60 |
| Lincoln City–Wycombe Wanderers | 4–3 F | 20 | 0 | 0 | 2 | 6,80 |
Wycombe tar 0,15 poäng mindre per match med Mullins på planen — stryks Mullins på matchdagen bör edgen räknas om.