Wycombe· Mittfältare· Scotland· 26 år· №20· 500 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambridge United–Wycombe Wanderers | 2–2 O | 16 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| Wycombe Wanderers–Reading | 2–2 O | 72 | 0 | 1 | 3 | 8,10 |
| Wigan Athletic–Wycombe Wanderers | 0–1 V | 90 | 0 | 0 | 2 | 7,20 |
| Leyton Orient–Wycombe Wanderers | 2–3 V | 90 | 0 | 2 | 1 | 8,50 |
| Wycombe Wanderers–Milton Keynes Dons | 3–3 O | 90 | 1 | 0 | 2 | 7,50 |
| Wycombe Wanderers–Sheffield Wednesday | 1–2 F | 90 | 0 | 0 | 1 | 6,90 |
| Stockport (b) | 5–1 F | 90 | 0 | 0 | 1 | – |
| Plymouth Argyle (h) | 1–1 O | 90 | 0 | 1 | 1 | – |
| Blackpool–Wycombe Wanderers | 1–1 O | 90 | 0 | 0 | 2 | 6,60 |
| Wycombe Wanderers–Stevenage | 1–2 F | 90 | 1 | 0 | 5 | 7,90 |
Wycombe tar 0,04 poäng mer per match med Henderson på planen — stryks Henderson på matchdagen bör edgen räknas om.