Wycombe· Mittfältare· England· 26 år· №5· 875 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Wimbledon–Wycombe Wanderers | 1–1 O | 16 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Cambridge United–Wycombe Wanderers | 2–2 O | 62 | 0 | 0 | 0 | 7,20 |
| Wycombe Wanderers–Reading | 2–2 O | 8 | 0 | 0 | 0 | – |
| Wigan Athletic–Wycombe Wanderers | 0–1 V | 60 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Leyton Orient–Wycombe Wanderers | 2–3 V | 68 | 0 | 1 | 1 | 8,10 |
| Wycombe Wanderers–Sheffield Wednesday | 1–2 F | 78 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| Stockport (b) | 5–1 F | 45 | 0 | 0 | 0 | – |
| Plymouth Argyle (h) | 1–1 O | 9 | 0 | 0 | 0 | – |
| Blackpool–Wycombe Wanderers | 1–1 O | 42 | 0 | 1 | 1 | 7,50 |
| Wycombe Wanderers–Stevenage | 1–2 F | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,30 |
Wycombe tar 0,36 poäng mer per match med Morley på planen — stryks Morley på matchdagen bör edgen räknas om.