Wycombe· Mittfältare· England· 33 år· №10· 105 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wycombe Wanderers–Burton Albion | 2–0 V | 22 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| AFC Wimbledon–Wycombe Wanderers | 1–1 O | 4 | 0 | 0 | 0 | – |
| Cambridge United–Wycombe Wanderers | 2–2 O | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,20 |
| Wigan Athletic–Wycombe Wanderers | 0–1 V | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| Leyton Orient–Wycombe Wanderers | 2–3 V | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| Reading–Wycombe Wanderers | 4–2 F | 90 | 0 | 0 | 2 | 6,30 |
| Lincoln City–Wycombe Wanderers | 4–3 F | 71 | 0 | 0 | 0 | 6,10 |
| Wycombe Wanderers–Blackpool | 0–1 F | 60 | 0 | 0 | 0 | 5,70 |
| Huddersfield Town–Wycombe Wanderers | 3–3 O | 90 | 0 | 1 | 0 | 7,30 |
| Stockport County–Wycombe Wanderers | 3–0 F | 15 | 0 | 0 | 1 | 6,30 |
Wycombe tar 0,63 poäng mer per match med Leahy på planen — stryks Leahy på matchdagen bör edgen räknas om.