Wycombe· Målvakt· Northern Ireland· 28 år· №23· 655 k€
| Match | Resultat | Min | Rädd. | Insl. | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| Wycombe Wanderers–Burton Albion | 2–0 V | 90 | 2 | 0 | 7,50 |
| AFC Wimbledon–Wycombe Wanderers | 1–1 O | 90 | 1 | 1 | 6,40 |
| Cambridge United–Wycombe Wanderers | 2–2 O | 90 | 4 | 2 | 7,50 |
| Wigan Athletic–Wycombe Wanderers | 0–1 V | 90 | 2 | 0 | 7,20 |
| Leyton Orient–Wycombe Wanderers | 2–3 V | 90 | 3 | 2 | 7,10 |
| Wycombe Wanderers–Milton Keynes Dons | 3–3 O | 90 | 2 | 3 | 6,50 |
| Wycombe Wanderers–Sheffield Wednesday | 1–2 F | 90 | 4 | 2 | 7,00 |
| Stockport (b) | 5–1 F | 90 | 2 | 5 | – |
| Plymouth Argyle (h) | 1–1 O | 90 | 2 | 1 | – |
| Blackpool–Wycombe Wanderers | 1–1 O | 90 | 6 | 1 | 8,00 |
Wycombe tar 0,54 poäng mindre per match med Hazard på planen — stryks Hazard på matchdagen bör edgen räknas om.