Wycombe· Målvakt· England· 32 år· №24· 180 k€
| Match | Resultat | Min | Rädd. | Insl. | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheltenham Town–Colchester United | 1–4 V | 90 | – | – | 6,50 |
| Colchester United–Notts County | 0–1 F | 90 | – | – | 10,00 |
| Harrogate Town–Colchester United | 1–0 F | 90 | – | – | 7,30 |
| Colchester United–Accrington Stanley | 2–1 V | 90 | – | – | 6,70 |
| Colchester United–Swindon Town | 3–0 V | 90 | – | – | 7,00 |
| Tranmere Rovers–Colchester United | 0–1 V | 90 | – | – | 8,60 |
| Colchester United–Oldham Athletic | 1–3 F | 90 | – | – | 6,40 |
| Colchester United–Walsall | 1–1 O | 90 | – | – | 7,30 |
| Bromley–Colchester United | 1–0 F | 90 | – | – | 7,70 |
| Milton Keynes Dons–Colchester United | 1–0 F | 90 | – | – | 6,50 |
Wycombe tar 0,01 poäng mindre per match med Macey på planen — stryks Macey på matchdagen bör edgen räknas om.