Bradford· Målvakt· Scotland· 26 år· №21· 455 k€
| Match | Resultat | Min | Rädd. | Insl. | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| Oxford United–Bradford City | 0–0 O | 90 | 1 | 0 | 7,20 |
| Burton Albion–Bradford City | 0–0 O | 90 | 3 | 0 | 8,00 |
| Bradford City–Stevenage | 2–0 V | 90 | 1 | 0 | 7,20 |
| Bradford City–Leyton Orient | 0–0 O | 90 | 1 | 0 | 7,00 |
| Luton Town–Bradford City | 0–1 V | 90 | 3 | 0 | 8,00 |
| Notts County–Bradford | 0–1 V | 90 | – | – | 6,60 |
| Leyton Orient–Bradford | 1–3 V | 90 | – | – | 7,60 |
| Bradford City–Mansfield Town | 1–0 V | 90 | 2 | 0 | 8,00 |
| Bradford City–Cambridge United | 1–2 F | 90 | 0 | 2 | 5,80 |
| Plymouth Argyle (b) | 2–0 F | 90 | 1 | 2 | – |
Bradford tar 0,12 poäng mindre per match med McCracken på planen — stryks McCracken på matchdagen bör edgen räknas om.