Peterborough · Mittfältare· England· 21 år· №7· 145 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockport County–Peterborough United | 1–0 F | 21 | 0 | 0 | 0 | 5,90 |
| Peterborough United–Doncaster Rovers | 0–2 F | 64 | 0 | 0 | 3 | 6,10 |
| Milton Keynes Dons–Peterborough United | 1–1 O | 51 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| Peterborough United–Sheffield Wednesday | 1–2 F | 75 | 0 | 0 | 3 | 6,30 |
| Peterborough United–Stevenage | 0–0 O | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,10 |
| Blackpool (b) | 4–0 F | 31 | 0 | 0 | 1 | – |
| Watford–Peterborough United | 1–5 V | 90 | 1 | 0 | 3 | 7,90 |
| Peterborough United–Mansfield Town | 2–1 V | 11 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| Bradford City–Peterborough United | 2–0 F | 60 | 0 | 0 | 1 | 6,80 |
| Bristol Rovers–Peterborough United | 0–1 V | 65 | 0 | 0 | 1 | 5,80 |
Peterborough tar 0,83 poäng mindre per match med Jones på planen — stryks Jones på matchdagen bör edgen räknas om.