Peterborough · Mittfältare· England· 25 år· №11· 185 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peterborough United–Burton Albion | 2–2 O | 69 | 1 | 0 | 2 | 8,10 |
| Stockport County–Peterborough United | 1–0 F | 62 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| Peterborough United–Doncaster Rovers | 0–2 F | 76 | 0 | 0 | 2 | 6,90 |
| Peterborough United–Barnsley | 10–9 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Milton Keynes Dons–Peterborough United | 1–1 O | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,70 |
| Peterborough United–Stevenage | 0–0 O | 24 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| Blackpool–Peterborough United | 4–0 F | 60 | 0 | 0 | 0 | 7,20 |
| Watford (b) | 1–5 V | – | 0 | 0 | 0 | – |
| Peterborough United–Mansfield Town | 2–1 V | 68 | 0 | 0 | 1 | 6,90 |
| Bristol Rovers–Peterborough United | 0–1 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
Peterborough tar 0,27 poäng mindre per match med Edwards på planen — stryks Edwards på matchdagen bör edgen räknas om.