Birmingham· Målvakt· England· 22 år· №1· 5,5 M€
| Match | Resultat | Min | Rädd. | Insl. | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| Lincoln City–Birmingham City | 1–3 V | 45 | 3 | 0 | 7,80 |
| Cardiff City–Birmingham City | 1–0 F | 90 | 3 | 1 | 7,90 |
| Birmingham City–Queens Park Rangers | 3–0 V | 90 | 4 | 0 | 7,50 |
| Birmingham City–Preston North End | 4–0 V | 90 | 1 | 0 | 7,10 |
| West Bromwich Albion–Birmingham City | 0–1 V | 90 | 2 | 0 | 8,00 |
| Birmingham City–Middlesbrough | 2–2 O | 90 | 3 | 2 | 5,40 |
| Derby–Birmingham City | 1–2 V | 90 | – | – | 6,80 |
| Norwich City–Birmingham | 2–1 F | 90 | – | – | 6,90 |
| Birmingham City–Wolverhampton Wanderers | 2–2 O | 90 | 2 | 2 | 7,10 |
| Southampton (h) | 1–1 O | 90 | 3 | 1 | – |
Birmingham tar 0,06 poäng mindre per match med Beadle på planen — stryks Beadle på matchdagen bör edgen räknas om.