Peterborough · Målvakt· Cameroon· 23 år· №23
| Match | Resultat | Min | Rädd. | Insl. | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| Scunthorpe United–Southend United | 1–0 F | 90 | – | – | 7,20 |
| Southend United–Wealdstone | 2–1 V | 90 | – | – | 6,60 |
| FC Halifax Town–Southend United | 2–6 V | 90 | – | – | 7,40 |
| Aldershot Town–Southend United | 0–2 V | 90 | – | – | 7,60 |
| Southend United–Solihull Moors | 0–0 O | 90 | – | – | 7,90 |
| Sutton United–Southend United | 0–3 V | 90 | – | – | 7,40 |
| Southend United–Braintree Town | 3–2 V | 90 | – | – | 6,30 |
| Southend United–Yeovil Town | 2–1 V | 90 | – | – | 6,50 |
| Southend United–Woking | 1–1 O | 90 | – | – | 6,50 |
| Altrincham FC–Southend United | 1–0 F | 90 | – | – | 6,70 |
Peterborough tar 0,54 poäng mindre per match med Andeng-Ndi på planen — stryks Andeng-Ndi på matchdagen bör edgen räknas om.