Burton· Anfallare· Ireland· 22 år· №9· 210 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wycombe Wanderers–Burton Albion | 2–0 F | 82 | 0 | 0 | 2 | 6,20 |
| Burton Albion–Leyton Orient | 2–1 V | 32 | 0 | 0 | 0 | 5,90 |
| Burton Albion–Bradford City | 0–0 O | 61 | 0 | 0 | 3 | 6,00 |
| Peterborough United–Burton Albion | 2–2 O | 45 | 1 | 0 | 4 | 8,20 |
| Doncaster Rovers–Burton Albion | 1–0 F | 19 | 0 | 0 | 3 | 6,40 |
| Dundalk FC–Drogheda United | 1–2 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,50 |
| Shelbourne–Dundalk FC | 2–1 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 5,70 |
| Dundalk FC–Waterford FC | 2–3 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Bohemian FC–Dundalk FC | 1–2 V | 20 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Dundalk FC–Derry City | 2–1 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,30 |
Burton tar 0,29 poäng mindre per match med Arubi på planen — stryks Arubi på matchdagen bör edgen räknas om.