Burton· Mittfältare· England· 25 år· №29· 77 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wycombe Wanderers–Burton Albion | 2–0 F | 8 | 0 | 0 | 1 | – |
| Doncaster Rovers–Burton Albion | 1–0 F | 19 | 0 | 0 | 0 | 6,10 |
| Burton Albion–Huddersfield Town | 1–3 F | 45 | 0 | 0 | 0 | 5,90 |
| Plymouth Argyle–Burton Albion | 0–1 V | 45 | 0 | 0 | 1 | 6,00 |
| Burton Albion–Mansfield Town | 2–2 O | 27 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| Oxford United–Burton Albion | 3–0 F | 28 | 0 | 0 | 1 | 6,00 |
| Burton Albion–Cambridge United | 2–2 O | 30 | 0 | 0 | 1 | 5,80 |
| Burton Albion–AFC Wimbledon | 4–1 V | 25 | 0 | 0 | 1 | 5,90 |
| Notts County–Burton Albion | 2–1 F | 3 | 0 | 0 | 0 | – |
| Burton Albion–Barnsley | 1–1 O | 10 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
Burton tar 0,17 poäng mer per match med Adom på planen — stryks Adom på matchdagen bör edgen räknas om.