Burton· Mittfältare· Scotland· 25 år· №3· 525 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wycombe Wanderers–Burton Albion | 2–0 F | 45 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| Doncaster Rovers–Burton Albion | 1–0 F | 80 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| Burton Albion–Huddersfield Town | 1–3 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| Plymouth Argyle–Burton Albion | 0–1 V | 90 | 1 | 0 | 3 | 8,00 |
| Burton Albion–Mansfield Town | 2–2 O | 90 | 1 | 0 | 3 | 7,90 |
| Oxford United–Burton Albion | 3–0 F | 45 | 0 | 0 | 0 | 5,70 |
| Burton Albion–Cambridge United | 2–2 O | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| Burton Albion–AFC Wimbledon | 4–1 V | 89 | 0 | 0 | 1 | 7,50 |
| Notts County (b) | 2–1 F | 90 | 0 | 1 | 1 | – |
| Leicester City (b) | 1–2 V | 90 | 0 | 0 | 1 | – |
Burton tar 0,10 poäng mindre per match med Armer på planen — stryks Armer på matchdagen bör edgen räknas om.