Burton· Mittfältare· England· 24 år· №25· 81 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldershot Town–Forest Green Rovers | 2–3 F | 87 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| Boreham Wood–Aldershot Town | 1–0 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| Scunthorpe United–Aldershot Town | 2–1 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| Aldershot Town–Southampton U21 | 5–7 F | 46 | 0 | 0 | 0 | – |
| Aldershot Town–Tamworth | 1–2 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| Chesterfield–Burton Albion | 1–0 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| Tranmere Rovers–Burton Albion | 5–6 V | 79 | 0 | 0 | 0 | 7,30 |
| Barnsley–Burton Albion | 3–2 F | 32 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Huddersfield Town–Burton Albion | 1–1 O | 18 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| Birmingham City–Burton Albion | 2–0 F | 67 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
Burton tar 0,36 poäng mindre per match med Gilligan på planen — stryks Gilligan på matchdagen bör edgen räknas om.