Burton· Målvakt· Jamaica· 29 år· №34· 410 k€
| Match | Resultat | Min | Rädd. | Insl. | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| Wycombe Wanderers–Burton Albion | 2–0 F | 90 | 3 | 2 | 5,50 |
| Burton Albion–Leyton Orient | 2–1 V | 90 | 1 | 1 | 5,60 |
| Burton Albion–Bradford City | 0–0 O | 90 | 2 | 0 | 7,40 |
| Peterborough United–Burton Albion | 2–2 O | 90 | 4 | 2 | 8,00 |
| Doncaster Rovers–Burton Albion | 1–0 F | 90 | 0 | 1 | 5,50 |
| Burton Albion–Huddersfield Town | 1–3 F | 90 | 4 | 3 | 5,90 |
| Plymouth Argyle–Burton Albion | 0–1 V | 90 | 3 | 0 | 8,00 |
| Burton Albion–Mansfield Town | 2–2 O | 90 | 3 | 2 | 6,40 |
| Oxford United–Burton Albion | 3–0 F | 90 | 2 | 3 | 5,60 |
| Burton Albion–Cambridge United | 2–2 O | 90 | 0 | 2 | 5,80 |
Burton tar 0,32 poäng mindre per match med Addai på planen — stryks Addai på matchdagen bör edgen räknas om.