Sutton United· Mittfältare· England· 21 år· 105 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doncaster (h) | 2–2 O | – | 0 | 0 | 0 | – |
| Reading (h) | 0–3 F | 32 | 0 | 0 | 2 | – |
| Wycombe (b) | 1–2 V | – | 0 | 0 | 0 | – |
| Doncaster (b) | 1–1 O | – | 0 | 0 | 0 | – |
| Southampton U21–Brighton & Hove Albion U21 | 1–0 F | 90 | 0 | 0 | 0 | – |
| Sunderland (h) | 0–0 O | – | 0 | 0 | 0 | – |
| West Ham (h) | 1–1 O | – | 0 | 0 | 0 | – |
| Aston Villa (h) | 3–4 F | – | 0 | 0 | 0 | – |
| Crystal Palace (b) | 0–0 O | – | 0 | 0 | 0 | – |
| Leeds United U21–Brighton & Hove Albion U21 | 2–2 O | 62 | 0 | 0 | 0 | – |
Sutton United tar 0,43 poäng mindre per match med Knight på planen — stryks Knight på matchdagen bör edgen räknas om.