Millwall· Målvakt· England· 23 år· №34· 1,2 M€
| Match | Resultat | Min | Rädd. | Insl. | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| Millwall–Lincoln City | 2–2 O | 45 | 0 | 2 | 4,70 |
| Millwall–Swansea City | 0–1 F | 90 | 1 | 1 | 6,40 |
| Preston North End–Millwall | 0–1 V | 90 | 1 | 0 | 7,30 |
| Millwall–West Ham United | 2–2 O | 90 | 4 | 2 | 7,80 |
| Doncaster (h) | 2–2 O | 90 | 2 | 2 | – |
| Reading (h) | 0–3 F | 90 | 2 | 3 | – |
| Oxford United (h) | 1–2 F | 90 | 3 | 2 | – |
| Burton Albion–Stevenage | 1–1 O | 90 | 1 | 1 | 6,40 |
| Wycombe Wanderers–Stevenage | 1–2 V | 90 | 2 | 1 | 7,60 |
| Stockport County–Stevenage | 2–0 F | 90 | 1 | 2 | 6,20 |
Millwall tar 0,01 poäng mer per match med Marschall på planen — stryks Marschall på matchdagen bör edgen räknas om.