Stevenage· Målvakt· Wales· 25 år· №12· 97 k€
| Match | Resultat | Min | Rädd. | Insl. | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| Peterborough United–Stevenage | 0–0 O | 90 | 0 | 0 | 6,70 |
| Dorking Wanderers–Dagenham & Redbridge | 0–0 O | 88 | – | – | 7,80 |
| Dagenham & Redbridge–Worthing FC | 2–5 F | 90 | – | – | 5,80 |
| Dover Athletic–Dagenham & Redbridge | 2–2 O | 90 | – | – | 6,90 |
| Everton U21–Norwich City U21 | 3–4 V | 90 | – | – | – |
| Leeds United U21–Norwich City U21 | 2–1 F | 90 | – | – | – |
| Notts County–Swindon Town | 2–0 F | 71 | – | – | 6,20 |
| Swindon Town–Colchester United | 3–2 V | 90 | – | – | 6,40 |
| Bromley–Swindon Town | 1–1 O | 90 | – | – | 6,10 |
| AFC Wimbledon–Swindon Town | 1–1 O | 90 | – | – | 6,90 |
Stevenage tar 0,22 poäng mer per match med Barden på planen — stryks Barden på matchdagen bör edgen räknas om.