Bristol City· Anfallare· England· 27 år· №10· 13,6 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolton Wanderers–Bristol City | 2–3 V | 23 | 1 | 0 | 1 | 7,50 |
| Bristol City–Sheffield United | 0–1 F | 45 | 0 | 0 | 0 | 5,90 |
| Bristol City–Blackburn Rovers | 0–1 F | 67 | 0 | 0 | 1 | 6,60 |
| Charlton Athletic–Bristol City | 1–1 O | 78 | 1 | 0 | 3 | 8,30 |
| Bristol City–Lincoln City | 0–1 F | 76 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| Southampton–Bristol City | 4–1 F | 90 | 0 | 0 | 2 | 6,80 |
| Burnley–Bristol City | 1–2 V | 72 | 0 | 0 | 3 | 6,70 |
| Preston (b) | 1–3 V | 90 | 1 | 0 | 1 | – |
| Portsmouth (h) | 2–1 V | 67 | 0 | 0 | 1 | – |
| Birmingham City–Bristol City | 2–2 O | 71 | 1 | 0 | 4 | 7,80 |
Bristol City tar 0,17 poäng mer per match med Twine på planen — stryks Twine på matchdagen bör edgen räknas om.