Cambridge· Anfallare· Sierra Leone· 31 år· №11· 140 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield Wednesday–Cambridge United | 1–1 O | 30 | 1 | 0 | 2 | 7,30 |
| Cambridge United–Plymouth Argyle | 2–3 F | 90 | 1 | 0 | 3 | 8,40 |
| Cambridge United–Wycombe Wanderers | 2–2 O | 90 | 0 | 0 | 4 | 6,70 |
| Cambridge United–Blackpool | 1–0 V | 90 | 0 | 0 | 3 | 8,10 |
| Oxford United–Cambridge United | 1–1 O | 76 | 0 | 0 | 2 | 7,00 |
| Cambridge–Reading | 2–1 V | 90 | 0 | 0 | 3 | 6,90 |
| Burton Albion–Cambridge United | 2–2 O | 33 | 0 | 0 | 1 | 6,60 |
| Bradford City–Cambridge United | 1–2 V | 74 | 1 | 0 | 3 | 8,00 |
| Huddersfield (h) | 1–2 F | 32 | 0 | 0 | 1 | – |
| Millwall (h) | 0–1 F | 63 | 0 | 0 | 0 | – |
Cambridge tar 0,21 poäng mer per match med Kaikai på planen — stryks Kaikai på matchdagen bör edgen räknas om.