Cambridge· Anfallare· Scotland· 27 år· №9· 245 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield Wednesday–Cambridge United | 1–1 O | 74 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| Cambridge United–Plymouth Argyle | 2–3 F | 90 | 0 | 0 | 3 | 5,10 |
| Cambridge United–Wycombe Wanderers | 2–2 O | 31 | 0 | 0 | 0 | 6,10 |
| Barnsley–Cambridge United | 1–2 V | 13 | 0 | 0 | 1 | 6,60 |
| Cambridge United–AFC Wimbledon | 1–1 O | 11 | 0 | 0 | 1 | 6,40 |
| Oxford United–Cambridge United | 1–1 O | 4 | 0 | 0 | 0 | – |
| Cambridge–Reading | 2–1 V | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| Burton Albion–Cambridge United | 2–2 O | 20 | 0 | 0 | 0 | 6,10 |
| Bradford City–Cambridge United | 1–2 V | 28 | 0 | 1 | 0 | 6,70 |
| Cambridge United–Huddersfield Town | 1–2 F | 59 | 0 | 0 | 1 | 6,10 |
Cambridge tar 1,19 poäng mindre per match med Appéré på planen — stryks Appéré på matchdagen bör edgen räknas om.