Cambridge· Mittfältare· England· 26 år· №12· 180 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambridge United–Plymouth Argyle | 2–3 F | 10 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| Harrogate Town–Barnet | 1–2 V | 90 | 1 | 1 | 2 | 7,60 |
| Barnet–Gillingham | 6–2 V | 83 | 5 | 0 | 5 | 10,00 |
| Notts County–Barnet | 1–2 V | 90 | 0 | 1 | 3 | 7,30 |
| Barnet–Barrow AFC | 3–2 V | 90 | 1 | 1 | 3 | 7,90 |
| Fleetwood Town–Barnet | 2–5 V | 90 | 1 | 1 | 3 | 7,40 |
| Barnet–Bromley | 2–2 O | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,00 |
| Barnet–Cambridge United | 1–0 V | 90 | 0 | 0 | 1 | 6,90 |
| Milton Keynes Dons–Barnet | 1–3 V | 89 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| Crawley Town–Barnet | 1–1 O | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,10 |
Cambridge tar 0,48 poäng mindre per match med Stead på planen — stryks Stead på matchdagen bör edgen räknas om.