Wigan· Anfallare· England· 22 år· №9· 570 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huddersfield Town–Wigan Athletic | 2–1 F | 45 | 0 | 0 | 0 | 5,70 |
| Wigan Athletic–Reading | 1–0 V | 12 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| Stevenage–Wigan Athletic | 1–0 F | 5 | 0 | 0 | 0 | – |
| Wigan Athletic–Wycombe Wanderers | 0–1 F | 45 | 0 | 0 | 0 | 5,80 |
| Sheffield Wednesday–Wigan Athletic | 0–0 O | 70 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| Wigan Athletic–Stockport County | 0–4 F | 21 | 0 | 0 | 0 | 5,90 |
| Wigan Athletic–Milton Keynes Dons | 3–1 V | 90 | 0 | 0 | 3 | 7,10 |
| AFC Wimbledon–Wigan Athletic | 1–0 F | 74 | 0 | 0 | 4 | 6,10 |
| Leyton Orient (h) | 0–2 F | 64 | 0 | 0 | 2 | – |
| Cambridge United–Wigan Athletic | 3–2 F | 90 | 1 | 0 | 5 | 6,50 |
Wigan tar 0,01 poäng mindre per match med Perkins på planen — stryks Perkins på matchdagen bör edgen räknas om.