Notts County· Mittfältare· Sierra Leone· 20 år· 105 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reading–Notts County | 2–0 F | 59 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| Notts County–Bradford City | 0–1 F | 60 | 0 | 0 | 1 | 6,20 |
| Huddersfield Town–Notts County | 1–1 O | 22 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Doncaster Rovers–Notts County | 1–1 O | 70 | 0 | 0 | 1 | 7,70 |
| Notts County–Burton Albion | 2–1 V | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,20 |
| Luton Town–Notts County | 2–2 O | 18 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Notts County–Leicester City | 1–1 O | 23 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| Crystal Palace U21–Manchester United U21 | 0–2 F | 19 | 0 | 0 | 0 | – |
| West Bromwich Albion–Southampton | 1–1 O | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| West Bromwich Albion U21–Blackburn U21 | 3–2 V | 90 | 1 | 0 | 0 | – |
Notts County tar 0,62 poäng mindre per match med Mustapha på planen — stryks Mustapha på matchdagen bör edgen räknas om.