Wigan· Mittfältare· England· 33 år· №8· 180 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wigan Athletic–Mansfield Town | 0–0 O | 66 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| Wigan Athletic–Bromley | 3–2 V | 77 | 0 | 0 | 1 | 7,20 |
| Stevenage–Wigan Athletic | 1–0 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| Wigan Athletic–Wycombe Wanderers | 0–1 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| Sheffield Wednesday–Wigan Athletic | 0–0 O | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,10 |
| Wigan Athletic–Stockport County | 0–4 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 5,40 |
| Wigan Athletic–Milton Keynes Dons | 3–1 V | 90 | 1 | 1 | 1 | 9,00 |
| AFC Wimbledon–Wigan Athletic | 1–0 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| Wigan Athletic–Leyton Orient | 0–2 F | 90 | 0 | 0 | 3 | 7,20 |
| Wigan Athletic–Aston Villa U21 | 3–2 V | 45 | 0 | 0 | 0 | 7,70 |
Wigan tar 0,07 poäng mer per match med Power på planen — stryks Power på matchdagen bör edgen räknas om.