Wigan· Målvakt· England· 24 år· №1· 1,4 M€
| Match | Resultat | Min | Rädd. | Insl. | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| AFC Wimbledon–Wigan Athletic | 1–0 F | 90 | 1 | 1 | 6,80 |
| Wigan Athletic–Leyton Orient | 0–2 F | 90 | 1 | 2 | 6,10 |
| Wigan Athletic–Aston Villa U21 | 3–2 V | 90 | – | – | 6,00 |
| Cambridge–Wigan Athletic | 3–2 F | 90 | 2 | 3 | 5,80 |
| Barnsley–Wigan Athletic | 1 (5)–1 (6) O | 120 | 2 | 1 | 6,40 |
| Ipswich Town–Queens Park Rangers | 3–0 F | 90 | 4 | 3 | 4,90 |
| Queens Park Rangers–Swansea City | 1–2 F | 90 | 8 | 2 | 7,40 |
| Millwall–Queens Park Rangers | 2–0 F | 90 | 2 | 2 | 6,30 |
| Queens Park Rangers–Bristol City | 0–0 O | 90 | 6 | 0 | 8,80 |
| Preston North End–Queens Park Rangers | 1–1 O | 90 | 1 | 1 | 7,00 |
Wigan tar 0,17 poäng mindre per match med Walsh på planen — stryks Walsh på matchdagen bör edgen räknas om.