Wigan· Målvakt· England· 22 år· №12
| Match | Resultat | Min | Rädd. | Insl. | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| MK Dons (b) | 0–0 O | 81 | – | – | – |
| Ipswich Town (b) | 3–1 F | 90 | – | – | – |
| Burton Albion (h) | 1–2 F | 36 | – | – | – |
| Notts County (b) | 1–1 O | 20 | – | – | – |
| Northampton (h) | 1–0 V | 30 | – | – | – |
| Hull City (h) | 0–2 F | – | – | – | – |
| Kidderminster Harriers (h) | 0–2 F | 90 | – | – | 6,30 |
| Hull City (b) | 0–0 O | – | – | – | – |
| Oxford United (h) | 2–0 V | – | – | – | 7,90 |
| Leicester City (b) | 1–1 O | 9 | – | – | – |
Wigan tar 0,06 poäng mindre per match med Watson på planen — stryks Watson på matchdagen bör edgen räknas om.