Leyton Orient· Anfallare· Ireland· 26 år· №9· 210 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burton Albion–Leyton Orient | 2–1 F | 80 | 0 | 0 | 2 | 6,90 |
| Reading–Leyton Orient | 1–0 F | 28 | 0 | 0 | 2 | 5,80 |
| Leyton Orient–Blackpool | 2–0 V | 71 | 0 | 0 | 1 | 6,20 |
| Bradford City–Leyton Orient | 0–0 O | 68 | 0 | 0 | 0 | 6,10 |
| Leyton Orient–Plymouth Argyle | 0–2 F | 70 | 0 | 0 | 2 | 6,30 |
| Leyton Orient–Stevenage | 1–0 V | 76 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| Leyton Orient–Wycombe Wanderers | 2–3 F | 90 | 1 | 0 | 2 | 6,90 |
| Luton Town–Leyton Orient | 1–1 O | 76 | 1 | 0 | 2 | 7,50 |
| Bromley–Leyton Orient | 0–5 V | 80 | 2 | 0 | 5 | 9,00 |
| Barnsley (h) | 1–3 F | 59 | 0 | 0 | 1 | – |
Leyton Orient tar 0,47 poäng mindre per match med Kabia på planen — stryks Kabia på matchdagen bör edgen räknas om.