Leyton Orient· Mittfältare· Jamaica· 31 år· №14· 430 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradford City–Leyton Orient | 0–0 O | 90 | 0 | 0 | 2 | 7,00 |
| Leyton Orient–Plymouth Argyle | 0–2 F | 31 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| Leyton Orient–Stevenage | 1–0 V | 65 | 0 | 0 | 0 | 7,20 |
| Leyton Orient–Wycombe Wanderers | 2–3 F | 62 | 0 | 0 | 1 | 5,50 |
| Luton Town–Leyton Orient | 1–1 O | 76 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| Bromley–Leyton Orient | 0–5 V | 90 | 0 | 0 | 3 | 7,50 |
| Barnsley (h) | 1–3 F | 59 | 0 | 0 | 0 | – |
| Walsall (b) | 0 (6)–0 (5) O | 45 | 0 | 0 | 0 | – |
| Wigan Athletic–Leyton Orient | 0–2 V | 90 | 0 | 0 | 2 | 6,80 |
| Leyton Orient–Sheffield WedsN | 1–2 F | 90 | 0 | 0 | 2 | 7,00 |
Leyton Orient tar 0,25 poäng mindre per match med Hayden på planen — stryks Hayden på matchdagen bör edgen räknas om.