Plymouth· Mittfältare· England· 28 år· №19· 320 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plymouth Argyle–Reading | 0–0 O | 80 | 0 | 0 | 1 | 6,90 |
| Cambridge United–Plymouth Argyle | 2–3 V | 83 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Stevenage–Plymouth Argyle | 3–0 F | 76 | 0 | 0 | 1 | 6,20 |
| Plymouth Argyle–Huddersfield Town | 0–2 F | 28 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| Plymouth Argyle–AFC Wimbledon | 2–1 V | 13 | 0 | 0 | 1 | 6,10 |
| Plymouth Argyle–Burton Albion | 0–1 F | 70 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| Blackpool–Plymouth Argyle | 2–4 V | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,30 |
| Plymouth Argyle–Barnsley | 3–0 V | 73 | 0 | 0 | 0 | 7,50 |
| Doncaster Rovers–Plymouth Argyle | 2–3 V | 72 | 0 | 0 | 1 | 6,90 |
| Leicester City–Plymouth Argyle | 2–0 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
Plymouth tar 0,80 poäng mer per match med Bakinson på planen — stryks Bakinson på matchdagen bör edgen räknas om.