Bristol City· Mittfältare· Slovenia· 27 år· №14· 3,7 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristol City–Sheffield United | 0–1 F | 5 | 0 | 0 | 0 | – |
| Bristol City–Blackburn Rovers | 0–1 F | 23 | 0 | 0 | 1 | 6,00 |
| Southampton–Bristol City | 4–1 F | 13 | 0 | 0 | 0 | 5,80 |
| Portsmouth (h) | 2–1 V | 23 | 0 | 0 | 0 | – |
| Birmingham City–Bristol City | 2–2 O | 25 | 0 | 0 | 1 | 6,60 |
| Bristol City–Newcastle United | 4–1 V | 45 | 0 | 0 | 1 | 6,80 |
| Bristol City–Stoke City | 2–0 V | 81 | 0 | 0 | 2 | 7,30 |
| Birmingham City–Bristol City | 2–1 F | 90 | 1 | 0 | 3 | 7,20 |
| Southampton–Bristol City | 2–2 O | 81 | 0 | 1 | 4 | 7,30 |
| Bristol City–Norwich City | 2–4 F | 25 | 0 | 0 | 1 | 6,70 |
Bristol City tar 0,53 poäng mindre per match med Horvat på planen — stryks Horvat på matchdagen bör edgen räknas om.