Bristol City· Mittfältare· Ireland· 25 år· №12· 6,4 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolton Wanderers–Bristol City | 2–3 V | 90 | 0 | 1 | 0 | 8,20 |
| Stoke City–Bristol City | 0–0 O | 88 | 0 | 0 | 0 | 7,60 |
| Bristol City–Sheffield United | 0–1 F | 85 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| Bristol City–Blackburn Rovers | 0–1 F | 67 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| Charlton Athletic–Bristol City | 1–1 O | 90 | 0 | 0 | 1 | 6,90 |
| Bristol City–Watford | 1–0 V | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,00 |
| Bristol City–Lincoln City | 0–1 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| Southampton–Bristol City | 4–1 F | 90 | 0 | 0 | 1 | 6,40 |
| Burnley–Bristol City | 1–2 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| Preston (b) | 1–3 V | 90 | 0 | 0 | 1 | – |
Bristol City tar 0,07 poäng mindre per match med Knight på planen — stryks Knight på matchdagen bör edgen räknas om.