Sheffield W· Mittfältare· Scotland· 36 år· №10· 210 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huddersfield Town–Sheffield Wednesday | 2–2 O | 90 | 0 | 0 | 1 | 6,50 |
| Sheffield Wednesday–Stockport County | 0–0 O | 86 | 0 | 0 | 1 | 6,90 |
| Sheffield W–Wigan Athletic | 0–0 O | 90 | 0 | 0 | 1 | 6,50 |
| Peterborough United–Sheffield Wednesday | 1–2 V | 90 | 0 | 0 | 3 | 7,90 |
| Wycombe Wanderers–Sheffield Wednesday | 1–2 V | 87 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| Bromley (h) | 7–2 V | 60 | 0 | 1 | 1 | – |
| Wolves (h) | 0–2 F | 24 | 0 | 0 | 0 | – |
| Bradford City (h) | 0–1 F | 90 | 0 | 0 | 2 | – |
| Leyton Orient (b) | 1–2 V | 90 | 0 | 0 | 3 | – |
| Bolton (h) | 1–0 V | 78 | 0 | 1 | 0 | – |
Sheffield W tar 0,65 poäng mer per match med Bannan på planen — stryks Bannan på matchdagen bör edgen räknas om.