Birmingham· Mittfältare· England· 26 år· №18· 2,4 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham City–Swansea City | 2–1 V | 70 | 0 | 1 | 2 | 7,90 |
| Birmingham City–Millwall | 3–0 V | 80 | 1 | 1 | 2 | 8,50 |
| Lincoln City–Birmingham City | 1–3 V | 24 | 0 | 0 | 1 | 6,70 |
| Cardiff City–Birmingham City | 1–0 F | 26 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| Birmingham City–Queens Park Rangers | 3–0 V | 33 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Birmingham City–Preston North End | 4–0 V | 29 | 0 | 1 | 4 | 7,50 |
| West Bromwich Albion–Birmingham City | 0–1 V | 21 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| Sheffield United–Birmingham City | 0–0 O | 11 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| Bristol City–Walsall | 0–1 F | 90 | 0 | 0 | 4 | 6,40 |
| Bristol City–Newcastle United | 4–1 V | 69 | 0 | 0 | 0 | 7,90 |
Birmingham tar 0,27 poäng mer per match med Bird på planen — stryks Bird på matchdagen bör edgen räknas om.