Sheffield W· Målvakt· England· 31 år· №1· 410 k€
| Match | Resultat | Min | Rädd. | Insl. | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| Huddersfield Town–Sheffield Wednesday | 2–2 O | 90 | 3 | 2 | 6,90 |
| Sheffield Wednesday–Stockport County | 0–0 O | 90 | 1 | 0 | 7,20 |
| Sheffield W–Wigan Athletic | 0–0 O | 90 | – | – | 7,20 |
| Peterborough United–Sheffield Wednesday | 1–2 V | 90 | 3 | 1 | 7,00 |
| Wycombe Wanderers–Sheffield Wednesday | 1–2 V | 90 | 5 | 1 | 8,00 |
| Bromley (h) | 7–2 V | 90 | 1 | 2 | – |
| Wolves (h) | 0–2 F | 90 | 2 | 2 | – |
| Bradford City (h) | 0–1 F | 90 | 4 | 1 | – |
| Leyton Orient (b) | 1–2 V | 90 | 2 | 1 | – |
| Bolton (h) | 1–0 V | 90 | 1 | 0 | – |
Sheffield W tar 0,49 poäng mer per match med Lumley på planen — stryks Lumley på matchdagen bör edgen räknas om.