Plymouth· Anfallare· England· 25 år· №10· 495 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield Wednesday–Plymouth Argyle | 3–0 F | 90 | 0 | 0 | 2 | 6,30 |
| Plymouth Argyle–Reading | 0–0 O | 80 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| Cambridge United–Plymouth Argyle | 2–3 V | 68 | 1 | 0 | 1 | 7,70 |
| Stevenage–Plymouth Argyle | 3–0 F | 45 | 0 | 0 | 0 | 7,20 |
| Plymouth Argyle–Huddersfield Town | 0–2 F | 28 | 0 | 0 | 3 | 6,50 |
| Plymouth Argyle–AFC Wimbledon | 2–1 V | 25 | 1 | 0 | 1 | 7,20 |
| Leyton Orient–Plymouth Argyle | 0–2 V | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
| Plymouth Argyle–Burton Albion | 0–1 F | 20 | 0 | 0 | 1 | 6,30 |
| Leicester City–Plymouth Argyle | 2–0 F | 45 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Bradford City (h) | 2–0 V | 20 | 0 | 0 | 1 | – |
Plymouth tar 0,42 poäng mer per match med Amaechi på planen — stryks Amaechi på matchdagen bör edgen räknas om.