Plymouth· Mittfältare· England· 25 år· №7· 675 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambridge United–Plymouth Argyle | 2–3 V | 90 | 0 | 1 | 2 | 8,00 |
| Stevenage–Plymouth Argyle | 3–0 F | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,10 |
| Plymouth Argyle–Huddersfield Town | 0–2 F | 90 | 0 | 0 | 1 | 6,20 |
| Plymouth Argyle–AFC Wimbledon | 2–1 V | 90 | 0 | 0 | 3 | 7,20 |
| Leyton Orient–Plymouth Argyle | 0–2 V | 90 | 0 | 0 | 1 | 8,20 |
| Plymouth Argyle–Burton Albion | 0–1 F | 90 | 0 | 0 | 2 | 7,20 |
| Blackpool–Plymouth Argyle | 2–4 V | 90 | 1 | 0 | 7 | 8,20 |
| Plymouth Argyle–Barnsley | 3–0 V | 90 | 0 | 1 | 2 | 8,10 |
| Doncaster Rovers–Plymouth Argyle | 2–3 V | 90 | 0 | 0 | 2 | 7,60 |
| Leicester City–Plymouth Argyle | 2–0 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,20 |
Plymouth tar 0,20 poäng mer per match med White på planen — stryks White på matchdagen bör edgen räknas om.