Plymouth· Mittfältare· England· 22 år· №23· 585 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield Wednesday–Plymouth Argyle | 3–0 F | 64 | 0 | 0 | 3 | 6,70 |
| Cambridge United–Plymouth Argyle | 2–3 V | 7 | 0 | 0 | 0 | – |
| Stevenage–Plymouth Argyle | 3–0 F | 14 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Plymouth Argyle–Huddersfield Town | 0–2 F | 62 | 0 | 0 | 0 | 6,10 |
| Plymouth Argyle–AFC Wimbledon | 2–1 V | 90 | 0 | 0 | 1 | 6,60 |
| Leyton Orient–Plymouth Argyle | 0–2 V | 90 | 0 | 1 | 3 | 7,80 |
| Plymouth Argyle–Burton Albion | 0–1 F | 20 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| Blackpool–Plymouth Argyle | 2–4 V | 4 | 0 | 0 | 0 | – |
| Plymouth Argyle–Barnsley | 3–0 V | 17 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Doncaster Rovers–Plymouth Argyle | 2–3 V | 18 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
Plymouth tar 0,69 poäng mer per match med Ibrahim på planen — stryks Ibrahim på matchdagen bör edgen räknas om.