Plymouth· Målvakt· England· 24 år· №1· 410 k€
| Match | Resultat | Min | Rädd. | Insl. | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambridge United–Plymouth Argyle | 2–3 V | 90 | 4 | 2 | 7,80 |
| Stevenage–Plymouth Argyle | 3–0 F | 90 | 3 | 3 | 5,60 |
| Plymouth Argyle–Huddersfield Town | 0–2 F | 90 | 6 | 2 | 8,00 |
| Plymouth Argyle–AFC Wimbledon | 2–1 V | 90 | 4 | 1 | 7,30 |
| Leyton Orient–Plymouth Argyle | 0–2 V | 90 | 4 | 0 | 8,10 |
| Plymouth Argyle–Burton Albion | 0–1 F | 90 | 2 | 1 | 6,30 |
| Blackpool–Plymouth Argyle | 2–4 V | 90 | 2 | 2 | 6,30 |
| Plymouth Argyle–Barnsley | 3–0 V | 90 | 0 | 0 | 6,80 |
| Doncaster Rovers–Plymouth Argyle | 2–3 V | 90 | 1 | 2 | 6,30 |
| Leicester City–Plymouth Argyle | 2–0 F | 90 | 3 | 2 | 5,70 |
Plymouth tar 0,27 poäng mindre per match med Cooper på planen — stryks Cooper på matchdagen bör edgen räknas om.