Bristol City· Mittfältare· England· 29 år· №8· 825 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolton Wanderers–Bristol City | 2–3 V | 78 | 0 | 0 | 0 | 7,10 |
| Stoke City–Bristol City | 0–0 O | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,10 |
| Bristol City–Watford | 1–0 V | 90 | 0 | 0 | 3 | 7,30 |
| Southampton–Bristol City | 4–1 F | 90 | 0 | 0 | 2 | 7,00 |
| Burnley–Bristol City | 1–2 V | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,10 |
| Preston North End–Bristol City | 1–3 V | 11 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| Bristol City–Portsmouth | 2–1 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| Birmingham City–Bristol City | 2–2 O | 71 | 0 | 0 | 1 | 6,50 |
| Bristol City–Millwall | 0–2 F | 45 | 0 | 0 | 0 | 7,20 |
| Bristol City–Walsall | 0–1 F | 12 | 0 | 0 | 0 | 7,40 |
Bristol City tar 0,39 poäng mer per match med Williams på planen — stryks Williams på matchdagen bör edgen räknas om.