Stockport· Mittfältare· England· 32 år· №23· 720 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockport County–AFC Wimbledon | 2–1 V | 10 | 0 | 0 | 0 | 6,10 |
| Oxford United–Stockport County | 1–0 F | 45 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Notts County–Stockport County | 1–1 O | 64 | 0 | 0 | 1 | 6,70 |
| Doncaster Rovers–Stockport County | 0–2 V | 60 | 0 | 0 | 0 | 7,40 |
| Stockport County–Bromley | 1–0 V | 66 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| Stockport County–Barnsley | 3–1 V | 89 | 0 | 0 | 2 | 6,90 |
| Stockport County–Peterborough United | 1–0 V | 83 | 0 | 0 | 0 | 7,40 |
| Sheffield Wednesday–Stockport County | 0–0 O | 78 | 0 | 0 | 0 | 7,30 |
| Stockport–Leicester City | 3–4 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,20 |
| Wigan Athletic–Stockport County | 0–4 V | 71 | 0 | 0 | 0 | 7,90 |
Stockport tar 0,05 poäng mindre per match med Osborn på planen — stryks Osborn på matchdagen bör edgen räknas om.