Cambridge· Mittfältare· England· 28 år· №8· 460 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield Wednesday–Cambridge United | 1–1 O | 16 | 0 | 0 | 1 | 6,40 |
| Cambridge United–Plymouth Argyle | 2–3 F | 28 | 0 | 0 | 2 | 6,20 |
| Cambridge United–Wycombe Wanderers | 2–2 O | 22 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Barnsley–Cambridge United | 1–2 V | 45 | 0 | 0 | 1 | 6,90 |
| Cambridge United–Blackpool | 1–0 V | 45 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| Cambridge United–AFC Wimbledon | 1–1 O | 79 | 0 | 0 | 1 | 6,80 |
| Oxford United–Cambridge United | 1–1 O | 55 | 0 | 0 | 2 | 6,90 |
| Cambridge–Reading | 2–1 V | 45 | 0 | 0 | 0 | 7,20 |
| Burton Albion–Cambridge United | 2–2 O | 56 | 0 | 1 | 1 | 7,20 |
| Bradford City–Cambridge United | 1–2 V | 81 | 0 | 0 | 0 | 7,40 |
Cambridge tar 0,28 poäng mindre per match med Moxon på planen — stryks Moxon på matchdagen bör edgen räknas om.